Discover Our tailored Services
Customization Type

R&D and Production
You can get a number of development and improvement solutions as we specialize in the development of functional materials.

Feature Improvement
You can get extracts with improved color, odor, taste and bulk density, which can be adapted to different formulation types and application scenarios.

Compound Products
You can get compound products mixed according to your prescription requirements.

Oil powdering
You can get reliable technologies for powdering fats and essential oils, which makes the products easier to store and use.
Customized Products
The following table is customized products with our mature production experience. If it meets your specification requirements, it may help you quickly put products into the market.
| Number | Name | Specification | Remarks |
|---|---|---|---|
| JMS-001 | Angelica Polymorpha Sinensis Root Extract | 1 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-002 | Fructus Aurantii Extract | 1.2 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-003 | Citrus Aurantium Extract | 1 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-004 | Atractylodes Rhizome Extract | 1.4 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-005 | Cloud Mushroom P.E. | 1 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-006 | Oldenlandia Diffusa Extract | 2 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-007 | Radix Bupleuri Extract | 0.9 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-008 | Tangerine Peel Extract | 2 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-009 | Fructus Jujubae Extract | 0.5 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-010 | Radix Codonopsis Extract | 1 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-011 | Poria cum Radix Pini Extract | 1 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-012 | Ramulus Cinnamomi Extract | 2 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-013 | Spine Date Seed P.E. | 0.5 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-014 | Polyporus Umbellatus Extract | 1.5 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-015 | Astragalus Root Extract | 1.5 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-016 | Scutellaria Root Extract | 1 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-017 | Dioscorea Opposita Root Extract | 1.5 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-018 | Arillus Longan Extract | 1 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-019 | Malt Extract | 1.5 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-020 | Chaenomeles Sinensis Fruit Extract | 1.4 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-021 | Gentiana Macrophylla Extract | 1 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-022 | Lindera Strychnifolia Extract | 1.5 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-023 | Curcuma Aromatica Extract | 1 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-024 | Herba Lycopi Extract | 2 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-025 | Radix Asteris Extract | 1 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-026 | Schizonepeta Tenuifolia Extract | 1 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-027 | Radix Polygalae Extract | 1 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-028 | Panax Notoginseng Root Extract | 1 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-029 | Ganoderma Lucidum Extract | 1 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-030 | Dianthus Superbus Extract | 2 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-031 | Seabuckthorn Fruit Extract | 3 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-032 | Carthamus tinctorius (SAFFLOWER) Flower Extract | 2 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-033 | White Kidney Bean Extract | 1.25 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-034 | Epilobium Parviflorum Extract | 1 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-035 | Alfalfa Extract | 2 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-036 | Morinda Root Extract | 1 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-037 | Bulbus Lilii Extract | 1 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-038 | Platycladus Orientalis Kernel Extract | 1 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-039 | Radix Glehniae Extract | 1.5 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-040 | Acanthopanax senticosus Extract | 2 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-041 | Salvia Miltiorrhiza Extract | 1 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-042 | Radix Angelicae Pubescentis Extract | 1.5 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-043 | Fortune's Drynaria Rhizome Extract | 1 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-044 | Zingiberis Rhizoma Extract | 1.5 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-045 | Pueraria Lobata Extract | 1.5 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-046 | Magnolia Officinalis Bark Extract | 2 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-047 | Spatholobus Suberectus Extract | 2 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-048 | Chinese Taxillus Twig Extract | 1.5 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-049 | Schisandra Chinensis Fruit Extract | 1.5 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-050 | Rhizoma Cyperi Extract | 1.5 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-051 | Radix Scrophulariae Extract | 1 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-052 | Albizia Julibrissin Bark Extract | 1 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-053 | Taraxacum Officinale Extract | 1.5 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-054 | Notopterygium Root Extract | 1 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-055 | Nelumbo Nucifera Seed Extract | 2 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-056 | Rhizoma Sparganii Extract | 1.5 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-057 | Ramulus Mori extract | 1.5 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-058 | LEONURUS SIBIRICUS EXTRACT | 2 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-059 | POLYGONATUM OFFICINALE RHIZOME EXTRACT | 1: 1 | Kosher | Halal |
| JMS-060 | Rhizoma Curculiginis Extract | 1.3 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-061 | Inula Britannica Flower Extract | 1.5 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-062 | Rehmannia Glutinosa Extract | 1 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-063 | Phellodendron Extract | 1 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-064 | Coptis Chinensis Extract | 1 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-065 | Reishi Mushroom Extract | 2 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-066 | Snakegourd Root Extract | 1.5 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-067 | Houttuynia Cordata Extract | 2.5 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-068 | Bitter Gourd Extract | Pure produc | Kosher | Halal |
| JMS-069 | Hericium erinaceu Extract | 2 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-070 | Chamomil Extract | 0.5% total flavonoids/0.03% apigenin | Kosher | Halal |
| JMS-071 | Maca Extract | 2 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-072 | Maitake Mushroom Extract | 1 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-073 | Loquat Leaf Extract | 2 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-074 | Green Tangerine Peel Extract | 2 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-075 | Scutellaria barbata Extract | 2 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-076 | Achyranthes Bidentata extract | 2 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-077 | Corus officinals Extract | 1.5 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-078 | Saposhnikovia Divaricata Extract | 2 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-079 | Glossy Privet Fruit Extract | 2 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-080 | Cuscuta chinensis Extract | 2 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-081 | Coix Seed Extract | 2 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-082 | Processed Aconite Root Extract | 1.5 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-083 | Hawthorn Fruit Extract | 2 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-084 | Goji Berry Extract | 1 : 2 | Kosher | Halal |
| JMS-085 | Gynostemma Pentaphyllum Extract | 1 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-086 | Curcuma zedoaria Extract | 1 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-087 | Gardenia Jasminoides Extract | 1.5 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-088 | Berberis Soulieana Extract | 1 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-089 | Red Yeast Rice Extract | 1 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-090 | Polygonum Multiflorum Extract | 1.5 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-091 | Tribulus Terrestris Extract | 1.5 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-092 | Fructus Rosae Laevigatae Extract | 1.5 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-093 | Xanthium sibiricum Extract | 1.5 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-094 | Andrographis paniculata Extract | 1.5 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-095 | Gentiana Extract | 1.5 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-096 | Radix Rehmanniae Preparata Extract | 1.5 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-097 | Alisma Orientalis Extract | 1.5 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-098 | Red Ginseng Extract | 5 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-099 | Akebia fruit Extract | 2 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-100 | Rhizoma Atractylodis Macrocephalae Extract | 1.5 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-101 | Sargentgloryvine Stem Extract | 2 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-102 | Charred Hawthorn Fruit Extract | 2 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-103 | Rosa rugosa Flower Extract | 2 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-104 | Herba Pyrrosiae Extract | 2 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-105 | Rice Bud Extract | 2 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-106 | Inonotus obliquus Extract | 1 : 1 | Kosher | Halal |
| JMS-107 | Radix Dipsacl Extract | 1.5 : 1 | Kosher | Halal |
Uncompromising quality, Unbelievable service.
Find the product solution tailored just for you.
